Станция повышения давления CH2CDLF8-6/EI1 (ТМ "VARNA")
Области применения:
- Повышение давления в системах холодного и горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях (в многоквартирных домах, учебных заведениях, гостиницах, больницах и т.п.)
- В технологических процессах, используемых в различных областях промышленности;
- В установка по очистке воды обратным осмосом;
- Промышленные моющие системы;
- Фильтрационные системы и установки;
- Ирригация и орошение;
Возможно изготовление под заказ
Устройство
№ п.п. | Наименование | № п.п. | Наименование |
1 | электронасос | 9 | кран шаровой муфтовый ½'' |
2 | щит управления | 10 | вакуумметр |
3 | рама со стойкой | 11 | кран шаровой муфтовый 1'' |
4 | коллектор входной | 12 | кран шаровой муфтовый ¼'' |
5 | коллектор выходной | 13 | датчик давления |
6 | 14 | ||
7 | кран шаровой фланцевый | 15 | фланец глухой |
8 | клапан обратный | 16 | рым-болт |
Технические характеристики:
№ | Наименование показателей, ед. измер. | Значение показателя |
1 | Номинальная объёмная подача, м3/ч (л/с) | 2×8 (2,2) |
2 | Номинальный напор, м | 54 |
3 | Объёмная подача (рабочий интервал), м3/ч (л/с) | 5–24 (1,4–,6) |
4 | Напор (рабочий интервал), м | 62–39 |
5 | Номинальная мощность двигателя (Р2), кВт | 2×2,2 |
6 | Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
7 | Синхронная частота вращения, об/мин | 3000 |
8 | Напряжение сети, В | 380 ± 10% |
9 | Частота сети, Гц | 50 ± 2,5% |
10 | КПД насосов, % | 62 |
11 | Режим работы | Продолжительный (S1) |
12 | Степень защиты | IР43 |
13 | Класс изоляции |
- Цена: 112 807 грн.